เคเคฐ्เคฎเคाเคฐी เคเคฏเคจ เคเคฏोเค (SSC) เคนเคฐ เคตเคฐ्เคท เคी เคคเคฐเคน เคเคธ เคตเคฐ्เคท เคญी Sub Inspector (SI) CPO เคญเคฐ्เคคी เคฒाเคจे เคा เคฐเคนा เคนै। เคिเคจ เคเคฎ्เคฎीเคฆเคตाเคฐों เคे เคชाเคธ Graduate Degree เคนै เคเคฐ เคชुเคฒिเคธ เคตिเคญाเค เคฎें เคจौเคเคฐी เคा เคธเคชเคจा เคฆेเค เคฐเคนे เคนैं, เคเคจเคे เคฒिเค เคฏเคน เคธुเคจเคนเคฐा เค เคตเคธเคฐ เคนै।
๐ เคญเคฐ्เคคी เคा เคธंเค्เคทिเคช्เคค เคตिเคตเคฐเคฃ (Short Description of Recruitment)
| เคตिเคตเคฐเคฃ | เคाเคจเคाเคฐी |
|---|---|
| เคธंเคเค เคจ เคा เคจाเคฎ | Staff Selection Commission (SSC) |
| เคญเคฐ्เคคी เคा เคจाเคฎ | CPO SI Recruitment 2025 |
| เคुเคฒ เคชเคฆ | NA |
| เคชเคฆ เคा เคจाเคฎ | Sub Inspector (SI) |
| เคเคตेเคฆเคจ เคฎोเคก | เคเคจเคฒाเคเคจ |
| เคเคฏเคจ เคช्เคฐเค्เคฐिเคฏा | Tier-I + PET/PST + Tier-II |
| เคตेเคฌเคธाเคเค | https://ssc.gov.in/ |
๐ เคฎเคนเคค्เคตเคชूเคฐ्เคฃ เคคिเคฅिเคฏाँ (Important Dates)
| เคเคตेंเค | เคคिเคฅि |
|---|---|
| เคเคตेเคฆเคจ เคถुเคฐू | เคเคฒ्เคฆ เค เคชเคกेเค เคนोเคा |
| เค ंเคคिเคฎ เคคिเคฅि | เคเคฒ्เคฆ เค เคชเคกेเค เคนोเคा |
| เคซीเคธ เคญुเคเคคाเคจ เคी เค ंเคคिเคฎ เคคिเคฅि | เคเคฒ्เคฆ เค เคชเคกेเค เคนोเคा |
| เคซॉเคฐ्เคฎ เคธुเคงाเคฐ เคคिเคฅि | เคเคฒ्เคฆ เค เคชเคกेเค เคนोเคा |
| เคชเคฐीเค्เคทा เคคिเคฅि (เคชेเคชเคฐ 1) | เคเคฒ्เคฆ เค เคชเคกेเค เคนोเคा |
| เคเคกเคฎिเค เคाเคฐ्เคก | เคชเคฐीเค्เคทा เคธे เคชเคนเคฒे |
๐ฐ เคเคตेเคฆเคจ เคถुเคฒ्เค (Application Fee)
| เคถ्เคฐेเคฃी | เคถुเคฒ्เค |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹100/- |
| SC / ST / เคฎเคนिเคฒा | ₹0/- |
| เคซॉเคฐ्เคฎ เคธुเคงाเคฐ (เคชเคนเคฒी เคฌाเคฐ) | ₹300/- |
| เคซॉเคฐ्เคฎ เคธुเคงाเคฐ (เคฆूเคธเคฐी เคฌाเคฐ) | ₹500/- |
| เคญुเคเคคाเคจ เคा เคคเคฐीเคा | เคเคจเคฒाเคเคจ (Debit/Credit Card, Net Banking, Challan) |
๐ เคถैเค्เคทเคฃिเค เคฏोเค्เคฏเคคा (Eligibility)
-
เคฆिเคฒ्เคฒी SI Post: เคธ्เคจाเคคเค เคกिเค्เคฐी + เคตैเคฒिเคก เคก्เคฐाเคเคตिंเค เคฒाเคเคธेंเคธ
-
เค เคจ्เคฏ เคธเคญी SI Posts: เคिเคธी เคญी เคฎाเคจ्เคฏเคคा เคช्เคฐाเคช्เคค เคตिเคถ्เคตเคตिเคฆ्เคฏाเคฒเคฏ เคธे เคธ्เคจाเคคเค เคกिเค्เคฐी
๐ เคเคฏु เคธीเคฎा (Age Limit)
| เคจ्เคฏूเคจเคคเคฎ เคเคฏु | เค เคงिเคเคคเคฎ เคเคฏु |
|---|---|
| 20 เคตเคฐ्เคท | 25 เคตเคฐ्เคท |
| เคเคฏु เคฎें เคूเค | เคจिเคฏเคฎाเคจुเคธाเคฐ เคฒाเคू |
๐♂️ เคถाเคฐीเคฐिเค เคฆเค्เคทเคคा เคฎाเคจเค (Physical Eligibility)
| เคฒिंเค | เคฒंเคฌाเค | เคेเคธ्เค | เคฆौเคก़ | เคธเคฎเคฏ | เคฒंเคฌी เคूเคฆ | เคंเคी เคूเคฆ | เคोเคฒा เคซेंเค | เคฐाเคंเคก्เคธ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคชुเคฐुเคท (Gen/OBC/SC) | 170 cm | 80-85 cm | 100m | 16 sec | 3.65 m | 1.2 m | 4.5 m | 3 |
| เคชुเคฐुเคท (ST) | 162.5 cm | 77-82 cm | 100m | 16 sec | 3.65 m | 1.2 m | 4.5 m | 3 |
| เคฎเคนिเคฒा (Gen/OBC/SC) | 157 cm | NA | 100m | 18 sec | 2.7 m | 0.9 m | NA | 3 |
| เคฎเคนिเคฒा (ST) | 154 cm | NA | 100m | 18 sec | 2.7 m | 0.9 m | NA | 3 |
๐ เคเคตेเคฆเคจ เคैเคธे เคเคฐें? (How to Apply)
-
https://ssc.gov.in/ เคชเคฐ เคाเคं।
-
“SSC CPO SI Recruitment 2025” เคฐเคिเคธ्เค्เคฐेเคถเคจ เคฒिंเค เคชเคฐ เค्เคฒिเค เคเคฐें।
-
เคจเคฏा เคฐเคिเคธ्เค्เคฐेเคถเคจ เคเคฐें เคเคฐ เคฒॉเคिเคจ เคเคฐ เคซॉเคฐ्เคฎ เคญเคฐें।
-
เคธเคญी เคกॉเค्เคฏूเคฎेंเค्เคธ เคธ्เคैเคจ เคเคฐเคे เค เคชเคฒोเคก เคเคฐें।
-
เคเคตेเคฆเคจ เคถुเคฒ्เค เคा เคญुเคเคคाเคจ เคเคฐें (เคฏเคฆि เคฒाเคू เคนो)।
-
เคซॉเคฐ्เคฎ เคा เคช्เคฐीเคต्เคฏू เคเคฐें เคเคฐ เคธเคฌเคฎिเค เคเคฐें।
-
เคธเคฌเคฎिเคेเคก เคซॉเคฐ्เคฎ เคा เคช्เคฐिंเค เคเคเค เคจिเคाเคฒ เคฒें।
๐ เคฎเคนเคค्เคตเคชूเคฐ्เคฃ เคฒिंเค (Important Links)
| เคตिเคตเคฐเคฃ | เคฒिंเค |
|---|---|
| เคเคจเคฒाเคเคจ เคเคตेเคฆเคจ เคเคฐें | Apply Online (เคเคฒ्เคฆ เคเค्เคिเคต เคนोเคा) |
| เค เคงिเคธूเคเคจा เคกाเคเคจเคฒोเคก เคเคฐें | Download Notification (เคเคฒ्เคฆ เคเค्เคिเคต เคนोเคा) |
| เคเคซिเคธिเคฏเคฒ เคตेเคฌเคธाเคเค | SSC Website |
| เคธ्เคฐोเคค | RojgarResult.app |
