рдХрд░्рдордЪाрд░ी рдЪрдпрди рдЖрдпोрдЧ (SSC) рд╣рд░ рд╡рд░्рд╖ рдХी рддрд░рд╣ рдЗрд╕ рд╡рд░्рд╖ рднी Sub Inspector (SI) CPO рднрд░्рддी рд▓ाрдиे рдЬा рд░рд╣ा рд╣ै। рдЬिрди рдЙрдо्рдоीрджрд╡ाрд░ों рдХे рдкाрд╕ Graduate Degree рд╣ै рдФрд░ рдкुрд▓िрд╕ рд╡िрднाрдЧ рдоें рдиौрдХрд░ी рдХा рд╕рдкрдиा рджेрдЦ рд░рд╣े рд╣ैं, рдЙрдирдХे рд▓िрдП рдпрд╣ рд╕ुрдирд╣рд░ा рдЕрд╡рд╕рд░ рд╣ै।
ЁЯУД рднрд░्рддी рдХा рд╕ंрдХ्рд╖िрдк्рдд рд╡िрд╡рд░рдг (Short Description of Recruitment)
| рд╡िрд╡рд░рдг | рдЬाрдирдХाрд░ी |
|---|---|
| рд╕ंрдЧрдарди рдХा рдиाрдо | Staff Selection Commission (SSC) |
| рднрд░्рддी рдХा рдиाрдо | CPO SI Recruitment 2025 |
| рдХुрд▓ рдкрдж | NA |
| рдкрдж рдХा рдиाрдо | Sub Inspector (SI) |
| рдЖрд╡ेрджрди рдоोрдб | рдСрдирд▓ाрдЗрди |
| рдЪрдпрди рдк्рд░рдХ्рд░िрдпा | Tier-I + PET/PST + Tier-II |
| рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ | https://ssc.gov.in/ |
ЁЯУЕ рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддिрдеिрдпाँ (Important Dates)
| рдЗрд╡ेंрдЯ | рддिрдеि |
|---|---|
| рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд░ू | рдЬрд▓्рдж рдЕрдкрдбेрдЯ рд╣ोрдЧा |
| рдЕंрддिрдо рддिрдеि | рдЬрд▓्рдж рдЕрдкрдбेрдЯ рд╣ोрдЧा |
| рдлीрд╕ рднुрдЧрддाрди рдХी рдЕंрддिрдо рддिрдеि | рдЬрд▓्рдж рдЕрдкрдбेрдЯ рд╣ोрдЧा |
| рдлॉрд░्рдо рд╕ुрдзाрд░ рддिрдеि | рдЬрд▓्рдж рдЕрдкрдбेрдЯ рд╣ोрдЧा |
| рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рддिрдеि (рдкेрдкрд░ 1) | рдЬрд▓्рдж рдЕрдкрдбेрдЯ рд╣ोрдЧा |
| рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб | рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рд╕े рдкрд╣рд▓े |
ЁЯТ░ рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ (Application Fee)
| рд╢्рд░ेрдгी | рд╢ुрд▓्рдХ |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹100/- |
| SC / ST / рдорд╣िрд▓ा | ₹0/- |
| рдлॉрд░्рдо рд╕ुрдзाрд░ (рдкрд╣рд▓ी рдмाрд░) | ₹300/- |
| рдлॉрд░्рдо рд╕ुрдзाрд░ (рджूрд╕рд░ी рдмाрд░) | ₹500/- |
| рднुрдЧрддाрди рдХा рддрд░ीрдХा | рдСрдирд▓ाрдЗрди (Debit/Credit Card, Net Banking, Challan) |
ЁЯОУ рд╢ैрдХ्рд╖рдгिрдХ рдпोрдЧ्рдпрддा (Eligibility)
-
рджिрд▓्рд▓ी SI Post: рд╕्рдиाрддрдХ рдбिрдЧ्рд░ी + рд╡ैрд▓िрдб рдб्рд░ाрдЗрд╡िंрдЧ рд▓ाрдЗрд╕ेंрд╕
-
рдЕрди्рдп рд╕рднी SI Posts: рдХिрд╕ी рднी рдоाрди्рдпрддा рдк्рд░ाрдк्рдд рд╡िрд╢्рд╡рд╡िрдж्рдпाрд▓рдп рд╕े рд╕्рдиाрддрдХ рдбिрдЧ्рд░ी
ЁЯОВ рдЖрдпु рд╕ीрдоा (Age Limit)
| рди्рдпूрдирддрдо рдЖрдпु | рдЕрдзिрдХрддрдо рдЖрдпु |
|---|---|
| 20 рд╡рд░्рд╖ | 25 рд╡рд░्рд╖ |
| рдЖрдпु рдоें рдЫूрдЯ | рдиिрдпрдоाрдиुрд╕ाрд░ рд▓ाрдЧू |
ЁЯПГ♂️ рд╢ाрд░ीрд░िрдХ рджрдХ्рд╖рддा рдоाрдирдХ (Physical Eligibility)
| рд▓िंрдЧ | рд▓ंрдмाрдИ | рдЪेрд╕्рдЯ | рджौрдб़ | рд╕рдордп | рд▓ंрдмी рдХूрдж | рдКंрдЪी рдХूрдж | рдЧोрд▓ा рдлेंрдХ | рд░ाрдЙंрдб्рд╕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рдкुрд░ुрд╖ (Gen/OBC/SC) | 170 cm | 80-85 cm | 100m | 16 sec | 3.65 m | 1.2 m | 4.5 m | 3 |
| рдкुрд░ुрд╖ (ST) | 162.5 cm | 77-82 cm | 100m | 16 sec | 3.65 m | 1.2 m | 4.5 m | 3 |
| рдорд╣िрд▓ा (Gen/OBC/SC) | 157 cm | NA | 100m | 18 sec | 2.7 m | 0.9 m | NA | 3 |
| рдорд╣िрд▓ा (ST) | 154 cm | NA | 100m | 18 sec | 2.7 m | 0.9 m | NA | 3 |
ЁЯУЭ рдЖрд╡ेрджрди рдХैрд╕े рдХрд░ें? (How to Apply)
-
https://ssc.gov.in/ рдкрд░ рдЬाрдПं।
-
“SSC CPO SI Recruitment 2025” рд░рдЬिрд╕्рдЯ्рд░ेрд╢рди рд▓िंрдХ рдкрд░ рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें।
-
рдирдпा рд░рдЬिрд╕्рдЯ्рд░ेрд╢рди рдХрд░ें рдФрд░ рд▓ॉрдЧिрди рдХрд░ рдлॉрд░्рдо рднрд░ें।
-
рд╕рднी рдбॉрдХ्рдпूрдоेंрдЯ्рд╕ рд╕्рдХैрди рдХрд░рдХे рдЕрдкрд▓ोрдб рдХрд░ें।
-
рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ рдХा рднुрдЧрддाрди рдХрд░ें (рдпрджि рд▓ाрдЧू рд╣ो)।
-
рдлॉрд░्рдо рдХा рдк्рд░ीрд╡्рдпू рдХрд░ें рдФрд░ рд╕рдмрдоिрдЯ рдХрд░ें।
-
рд╕рдмрдоिрдЯेрдб рдлॉрд░्рдо рдХा рдк्рд░िंрдЯ рдЖрдЙрдЯ рдиिрдХाрд▓ рд▓ें।
ЁЯФЧ рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рд▓िंрдХ (Important Links)
| рд╡िрд╡рд░рдг | рд▓िंрдХ |
|---|---|
| рдСрдирд▓ाрдЗрди рдЖрд╡ेрджрди рдХрд░ें | Apply Online (рдЬрд▓्рдж рдПрдХ्рдЯिрд╡ рд╣ोрдЧा) |
| рдЕрдзिрд╕ूрдЪрдиा рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░ें | Download Notification (рдЬрд▓्рдж рдПрдХ्рдЯिрд╡ рд╣ोрдЧा) |
| рдСрдлिрд╕िрдпрд▓ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ | SSC Website |
| рд╕्рд░ोрдд | RojgarResult.app |
